Price
料金のご案内 — 明確な料金体系で、安心してお選びいただけます
Insurance
保険診療と自費診療
Insurance
保険診療
健康保険が適用される治療です。自己負担は1〜3割。
- 虫歯治療
- 歯周病治療
- 根管治療
- レジン充填
- 銀歯(パラジウム合金)
- 入れ歯(保険適用素材)
Self-pay
自費診療
保険の制限を受けない治療です。素材・技術の選択肢が広がります。
- セラミック修復
- ホワイトニング
- 矯正治療
- インプラント
- ラミネートベニア
Price List
料金表
| 施術名 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 虫歯治療 | 保険適用・1〜3割負担 | 約2,000〜5,000円 |
| 歯周病治療 | 保険適用・検査〜SRP | 約3,000〜8,000円 |
| 根管治療 | マイクロスコープ使用(自費) | 33,000〜88,000円 |
| セラミックインレー | e.max | 44,000円 |
| セラミッククラウン | e.max / ジルコニア | 66,000〜110,000円 |
| 施術名 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング | 1回 | 22,000円 |
| ホームホワイトニング | トレー+ジェル | 27,500円 |
| デュアルホワイトニング | オフィス+ホーム | 44,000円 |
| ラミネートベニア | 1歯 | 88,000円 |
| 施術名 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 矯正相談 | 初回無料 | 0円 |
| 精密検査・診断 | — | 33,000円 |
| マウスピース矯正(全体) | インビザライン | 770,000〜990,000円 |
| マウスピース矯正(軽度) | インビザライン Go | 440,000〜550,000円 |
| ワイヤー矯正(表側) | セラミックブラケット | 660,000〜880,000円 |
| 小児矯正Ⅰ期 | 6〜12歳 | 330,000〜440,000円 |
| 部分矯正 | 前歯のみ | 220,000〜440,000円 |
| 施術名 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| インプラント相談 | 初回無料 | 0円 |
| CT精密検査 | — | 11,000円 |
| インプラント1本 | 上部構造含む | 330,000〜440,000円 |
| 骨造成(GBR) | 必要な場合 | 55,000〜110,000円 |
| ソケットリフト | 上顎臼歯部 | 55,000円 |
| 施術名 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 定期検診 | 保険適用 | 約3,000〜4,000円 |
| PMTC | 自費・60分 | 8,800円 |
| フッ素塗布(お子さま) | — | 1,100円 |
| エアフロー | 着色除去 | 5,500円 |
※ 料金はすべて税込です。
※ 保険診療は目安金額です。症状や治療内容によって異なります。
Simulator
料金シミュレーター — 治療費の目安を簡単にチェック
Step 1
診療カテゴリを選択
Step 2
施術部位を選択
上顎
下顎
選択した歯: 0本
Step 3
素材を選択
Result
お見積り結果
カテゴリ—
施術内容—
対象—
数量—
概算合計
¥0
(税込)
※ 本シミュレーションは目安です。正確な費用は検査後にお伝えします。
Payment
お支払い方法
現金
クレジットカード
デンタルローン
医療費控除対応
デンタルローンのご案内
月々 9,900 円〜
の分割払いが可能です。最大84回払い・金利3.9%(ダミー数値)

Reservation
料金のご質問も、お気軽にどうぞ
ご不明な点はお電話またはWEBからお問い合わせください。